Kde se dá zobrazovací vyšetření zaplatit samostatně
Tady je 111 pracovišť, u kterých web buď výslovně mluví o samoplátcích, nebo přímo uvádí ceny výkonů. Patří 85 provozovatelům ve 69 obcích.
Neuvedeno neznamená nenabízí. Ceny bereme jen z toho, co pracoviště samo zveřejnilo na svém webu ke dni stažení. Část webů byla nedostupná nebo zakazuje automatické čtení — u těch prostě nevíme. Zeptat se vyplatí vždy.
| Pracoviště | Obec | Samoplátci | Zveřejněné ceny | Provozovatel |
|---|---|---|---|---|
| Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Bohumín | ano | CT, RTG, Ultrazvuk, Denzitometrie | Bohumínská městská nemocnice, a.s. |
| EUMEDICA s.r.o., Sokolská třída 1925/49 | Ostrava | ano | RTG, Ultrazvuk, Denzitometrie | EUMEDICA s.r.o. |
| EUMEDICA s.r.o., Vratimovská 744/115 | Ostrava | ano | RTG, Ultrazvuk, Denzitometrie | EUMEDICA s.r.o. |
| Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace | Třinec | ano | CT, RTG, Ultrazvuk | Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvkov |
| Nemocnice Blansko | Blansko | ano | RTG, Ultrazvuk, Mamografie | Nemocnice Blansko |
| Centrum zdraví Smíchov s.r.o. | Praha 5 | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | Centrum zdraví Smíchov s.r.o. |
| EliteMedical s.r.o. | Praha 1 | neuvedeno | RTG, Ultrazvuk | EliteMedical s.r.o. |
| GYMUNO, spol. s r.o. | Praha 4 | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | GYMUNO, spol. s r.o. |
| MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o. | Olomouc | neuvedeno | Ultrazvuk, Mamografie | MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o. |
| MEDIRECO CLINIC s.r.o. | Praha 2 | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | MEDIRECO CLINIC s.r.o. |
| MMN, a.s. | Hostinné | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | MMN, a.s. |
| MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice | Jilemnice | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | MMN, a.s. |
| MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, Neurologická ambulance, RTG | Lomnice nad Popelkou | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | MMN, a.s. |
| MMN, a.s., Nemocnice Semily | Semily | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | MMN, a.s. |
| MUDr. Dana Houserková | Olomouc | neuvedeno | Ultrazvuk, Mamografie | MUDr. Dana Houserková |
| Mamma centrum Trutnov s.r.o. | Jilemnice | neuvedeno | Ultrazvuk, Mamografie | Mamma centrum Trutnov s.r.o. |
| Mamma centrum Trutnov s.r.o. | Trutnov | neuvedeno | Ultrazvuk, Mamografie | Mamma centrum Trutnov s.r.o. |
| Mamografie HB s.r.o. | Havlíčkův Brod | neuvedeno | Ultrazvuk, Mamografie | Mamografie HB s.r.o. |
| MediCentrum Praha a.s. | Praha 3 | ano | RTG, Ultrazvuk | MediCentrum Praha a.s. |
| MediCentrum Praha, a.s. | Praha 11 | ano | RTG, Ultrazvuk | MediCentrum Praha a.s. |
| Městská nemocnice Čáslav | Čáslav | neuvedeno | Ultrazvuk, RTG | Městská nemocnice Čáslav |
| Nemocnice Ostrov s.r.o. | Ostrov | ano | Ultrazvuk, Mamografie | Nemocnice Ostrov s.r.o. |
| Nemocnice Sokolov s.r.o., Nemocnice Sokolov | Sokolov | ano | Ultrazvuk, Mamografie | Nemocnice Sokolov s.r.o. |
| Penta Clinic s.r.o. | Praha 8 | ano | Ultrazvuk, Mamografie | Penta Clinic s.r.o. |
| RENTGEN s.r.o. | Ústí nad Orlicí | ano | Ultrazvuk, Mamografie | RENTGEN s.r.o. |
| Radiologie plus, s.r.o. | Boskovice | ano | RTG, Ultrazvuk | Radiologie plus, s.r.o. |
| Radiologie plus, s.r.o. | Brno | ano | RTG, Ultrazvuk | Radiologie plus, s.r.o. |
| SurGal Clinic s.r.o. | Brno | ano | Magnetická rezonance, CT | SurGal Clinic s.r.o. |
| Ústav pro péči o matku a dítě | Praha 4 | ano | RTG, Ultrazvuk | Ústav pro péči o matku a dítě |
| BU PRAGUE No 1 a.s. | Praha 4 | ano | Ultrazvuk | BU PRAGUE No 1 a.s. |
| BU PRAGUE No 1 a.s. | Praha 6 | ano | Ultrazvuk | BU PRAGUE No 1 a.s. |
| EUC Klinika Brno s.r.o. | Brno | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Brno s.r.o. |
| EUC Klinika Brno s.r.o. | Olomouc | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Brno s.r.o. |
| EUC Klinika Hradec Králové s.r.o. | Hradec Králové | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Hradec Králové s.r.o. |
| EUC Klinika Kladno s.r.o. | Kladno | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Kladno s.r.o. |
| EUC Klinika Liberec s.r.o. | Liberec | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Liberec s.r.o. |
| EUC Klinika Ostrava a.s. | Hlučín | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Ostrava a.s. |
| EUC Klinika Ostrava a.s. | Ostrava | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Ostrava a.s. |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Kartouzská | Praha 5 | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Praha a.s. |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Malešice | Praha 10 | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Praha a.s. |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Šustova | Praha 11 | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Praha a.s. |
| EUC Klinika Zlín a.s. | Zlín | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Zlín a.s. |
| EUC Klinika a.s., Rokycanova 2911 | Pardubice | ano | Denzitometrie | EUC Klinika a.s. |
| EUC Klinika a.s., Karla Šípka 282 | Pardubice | ano | Denzitometrie | EUC Klinika a.s. |
| EUC Klinika a.s. | Přelouč | ano | Denzitometrie | EUC Klinika a.s. |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Česká Lípa | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Bílina | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. |
| EUC Klinika České Budějovice s.r.o. | České Budějovice | ano | Denzitometrie | EUC Klinika České Budějovice s.r.o. |
| FEMISALVA s.r.o. | Opava | neuvedeno | Ultrazvuk | FEMISALVA s.r.o. |
| Fakultní nemocnice Ostrava | Ostrava | ano | RTG | Fakultní nemocnice Ostrava |
| ISCARE a.s. | Praha 9 | ano | Ultrazvuk | ISCARE a.s. |
| Klinika JL - MR, s.r.o. | Praha 5 | ano | Magnetická rezonance | Klinika JL - MR, s.r.o. |
| MODRÝ PAVILON, s.r.o., Poliklinika Modrý Pavilon | Ostrava | ano | Ultrazvuk | MODRÝ PAVILON, s.r.o. |
| Perfect Clinic s.r.o. | Praha 5 | neuvedeno | Ultrazvuk | Perfect Clinic s.r.o. |
| Profema - Centrum fetální medicíny s.r.o. | Praha 4 | ano | Ultrazvuk | Profema - Centrum fetální medicíny s.r.o. |
| ProfiG2 s.r.o. | Praha 22 | neuvedeno | Ultrazvuk | ProfiG2 s.r.o. |
| RDG centrum s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | ano | Magnetická rezonance | RDG centrum s.r.o. se sídlem v Rychnově nad |
| RENTGEN Police nad Metují s.r.o. | Police nad Metují | ano | Ultrazvuk | RENTGEN Police nad Metují s.r.o. |
| Remedis, s.r.o., Nuselská lékárna | Praha 4 | ano | Ultrazvuk | Remedis, s.r.o. |
| SONOSCAN, s.r.o. | Jičín | neuvedeno | Ultrazvuk | SONOSCAN, s.r.o. |
| TOP MORAVIA HEALTH s.r.o. | Brno | ano | Ultrazvuk | TOP MORAVIA HEALTH, s.r.o. |
| CODUM s.r.o., Poliklinika Modřany | Praha 12 | ano | — | CODUM s.r.o. |
| Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. | Praha 4 | ano | — | Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. |
| Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. | Praha 5 | ano | — | Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. |
| Centrum péče o ženu, s.r.o. | Třebíč | ano | — | Centrum péče o ženu, s.r.o. |
| Domažlická nemocnice, a.s. | Domažlice | ano | — | Domažlická nemocnice, a.s. |
| Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212/9 | Brno | ano | — | Fakultní nemocnice Brno |
| Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20 | Brno | ano | — | Fakultní nemocnice Brno |
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | ano | — | Fakultní nemocnice Hradec Králové |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Homolka | Praha 5 | ano | — | Fakultní nemocnice Motol a Homolka |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Motol | Praha 5 | ano | — | Fakultní nemocnice Motol a Homolka |
| Institut klinické a experimentální medicíny | Praha 4 | ano | — | Institut klinické a experimentální medicíny |
| JESSENIA a.s., Rehabilitační nemocnice Beroun | Beroun | ano | — | JESSENIA a.s. |
| Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž | ano | — | Kroměřížská nemocnice a.s. |
| Masarykův onkologický ústav | Brno | ano | — | Masarykův onkologický ústav |
| Moravskoslezská nemocnice Frýdek - Místek, příspěvková organizace | Frýdek-Místek | ano | — | Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, pří |
| Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace | Karviná | ano | — | Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, pří |
| Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová | Orlová | ano | — | Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, pří |
| Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace | Opava | ano | — | Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková |
| Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace, odborné ambulance | Krnov | ano | — | Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková |
| Multiscan s.r.o., Rokycanova 2798 | Pardubice | ano | — | Multiscan s.r.o. |
| Multiscan s.r.o., Kyjevská 44 | Pardubice | ano | — | Multiscan s.r.o. |
| Mělnická zdravotní, a.s., Nemocnice Mělník | Mělník | ano | — | Mělnická zdravotní, a.s. |
| Mělnická zdravotní, a.s., gynekologická ambulance a ultrazvukové pracoviště | Neratovice | ano | — | Mělnická zdravotní, a.s. |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Městec Králové | ano | — | Městská nemocnice Městec Králové a.s. |
| Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace | Ostrava | ano | — | Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organ |
| NH Hospital a.s. | Praha 5 | ano | — | NH Hospital a.s. |
| NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice | Hořovice | ano | — | NH Hospital a.s. |
| NH Hospital a.s., chirurgie, ortopedie, ARO | Plzeň | ano | — | NH Hospital a.s. |
| Nemocnice Na Pleši s.r.o. | Nová Ves pod Pleší | ano | — | Nemocnice Na Pleši s.r.o. |
| Nemocnice AGEL Říčany a.s. | Říčany | ano | — | Nemocnice AGEL Říčany a.s. |
| Nemocnice Boskovice s.r.o. | Boskovice | ano | — | Nemocnice Boskovice s.r.o. |
| Nemocnice Na Františku | Praha 1 | ano | — | Nemocnice Na Františku |
| Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Pelhřimov | ano | — | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |
| Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | ano | — | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., |
| Nemocnice Tábor, a.s. | Tábor | ano | — | Nemocnice Tábor, a.s. |
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | Znojmo | ano | — | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |
| Nemocnice Šumperk a.s. | Šumperk | ano | — | Nemocnice Šumperk a.s. |
| Národní ústav duševního zdraví | Klecany | ano | — | Národní ústav duševního zdraví |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Kolín | ano | — | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice St |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Kutná Hora | Kutná Hora | ano | — | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice St |
| Osteocentrum Brno, s.r.o. | Brno | ano | — | Osteocentrum Brno, s.r.o. |
| Pediatrie Butovice Stodůlky s.r.o. | Praha 5 | ano | — | Pediatrie Butovice Stodůlky s.r.o. |
| Psychiatrická nemocnice Jihlava | Jihlava | ano | — | Psychiatrická nemocnice Jihlava |
| SAGENA s.r.o. | Frýdek-Místek | ano | — | SAGENA s.r.o. |
| SPEA Olomouc, s. r. o., Poliklinika | Olomouc | ano | — | SPEA Olomouc, s. r. o. |
| Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | ano | — | Uherskohradišťská nemocnice a.s. |
| Ultrazvuk - MUDr. Věra Hanušová s.r.o. | Brno | ano | — | Ultrazvuk - MUDr. Věra Hanušová s.r.o. |
| Vojenská nemocnice Olomouc | Olomouc | ano | — | Vojenská nemocnice Olomouc |
| synlab czech s.r.o. | Praha 5 | ano | — | synlab czech s.r.o. |
Zjistíme cenu a volný termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme pracovišť kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému pracovišti.