Zobrazovací vyšetření — Praha 5
V obci Praha 5 (kraj Hlavní město Praha) registr eviduje 21 pracovišť zobrazovacích metod. U 10 z nich jsme našli údaje pro samoplátce.
| Pracoviště | Samoplátci | Zveřejněné ceny | Provozovatel |
|---|---|---|---|
| Centrum zdraví Smíchov s.r.o. | ano | Ultrazvuk, Denzitometrie | Centrum zdraví Smíchov s.r.o. |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Kartouzská | ano | Denzitometrie | EUC Klinika Praha a.s. |
| Klinika JL - MR, s.r.o. | ano | Magnetická rezonance | Klinika JL - MR, s.r.o. |
| Perfect Clinic s.r.o. | neuvedeno | Ultrazvuk | Perfect Clinic s.r.o. |
| Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. | ano | — | Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Homolka | ano | — | Fakultní nemocnice Motol a Homolka |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Motol | ano | — | Fakultní nemocnice Motol a Homolka |
| NH Hospital a.s. | ano | — | NH Hospital a.s. |
| Pediatrie Butovice Stodůlky s.r.o. | ano | — | Pediatrie Butovice Stodůlky s.r.o. |
| synlab czech s.r.o. | ano | — | synlab czech s.r.o. |
Všechna pracoviště v obci
| Pracoviště | Adresa | Typ |
|---|---|---|
| Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. | Walterovo náměstí 329/2 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| Centrum zdraví Smíchov s.r.o. | Nádražní 762/32 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Kartouzská | Kartouzská 204/6 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Homolka | Roentgenova 37/2 | Fakultní nemocnice |
| Fakultní nemocnice Motol a Homolka, Motol | V úvalu 84/1 | Fakultní nemocnice |
| HPC rentgeny,s.r.o. | Krškova 807/21 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| Klinika JL - MR, s.r.o. | V hůrkách 1296/10 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| MUDr. Alena Vosmíková s.r.o. | Žitavského 497 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| MUDr. Ladislav HALMAN | U Nikolajky 1881/33 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| MUDr. Prosová Blanka | Kartouzská 3274/10 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| Mediterra s.r.o. | U Malvazinky 1500/5 | Nemocnice |
| NH Hospital a.s. | Bucharova 1281/2 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| NIDO Medical X-Ray s.r.o. | Nádražní 762/32 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| Pediatrie Butovice Stodůlky s.r.o. | Radlická 520/117 | Sam.ord.prakt.lékaře pro děti a dorost |
| Perfect Clinic s.r.o. | Kartouzská 3274/10 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| Poliklinika Zbraslav s.r.o. | Krškova 807/21 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| Poliklinika Zbraslav s.r.o. | Žitavského 497 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| Program H plus, a.s. | Kartouzská 3274/10 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
| RADIODIAGNOSTIKA,s.r.o. | Walterovo náměstí 329/2 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| RTG-Sono Stodůlky s.r.o. | Hostinského 1533/4 | Samostatná ordinace lékaře specialisty |
| synlab czech s.r.o. | Stroupežnického 522/18 | Poskytovatel amb. služeb (nad 5 oborů) |
Neuvedeno neznamená nenabízí. Ceny bereme jen z toho, co pracoviště samo zveřejnilo na svém webu ke dni stažení. Část webů byla nedostupná nebo zakazuje automatické čtení — u těch prostě nevíme. Zeptat se vyplatí vždy.
Nejbližší obce s pracovišti
- Praha 13 — 2 pracovišť (2 km)
- Praha 2 — 14 pracovišť (4 km)
- Praha 1 — 16 pracovišť (5 km)
- Praha 6 — 12 pracovišť (5 km)
- Praha 17 — 1 pracovišť (5 km)
- Praha 12 — 2 pracovišť (6 km)
- Praha 4 — 19 pracovišť (6 km)
- Praha 7 — 4 pracovišť (7 km)
Zjistíme cenu a volný termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme pracovišť kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému pracovišti.