Denzitometrie — kolik stojí, když si ji platíte sami
Denzitometrie: cenu zveřejňuje 28 pracovišť (16 provozovatelů) ve 24 obcích. Medián 1 300 Kč, rozpětí 600 Kč – 2 500 Kč.
U každé částky čtěte, co přesně zahrnuje. „MR ramene (jednoho kloubu)“ a „MRI celého těla“ nejsou totéž a kontrastní látka bývá účtována zvlášť. Proto u každé ceny ukazujeme původní řádek ceníku a nepočítáme žádné procentní rozdíly mezi různými výkony.
| Pracoviště | Obec | Cena podle ceníku | Řádek ceníku |
|---|---|---|---|
| GYMUNO, spol. s r.o. | Praha 4 | 600 Kč – 2 500 Kč | st – plný panel 18 000 Kč EKG záznam 150 Kč Denzitometrie QUS 600 Kč |
| EUMEDICA s.r.o., Sokolská třída 1925/49 | Ostrava | 800 Kč | o provést i na žádost pacienta bez doporučení lékaře Cena vyšetření ( dvě oblasti ) 800 Kč |
| EUMEDICA s.r.o., Vratimovská 744/115 | Ostrava | 800 Kč | o provést i na žádost pacienta bez doporučení lékaře Cena vyšetření ( dvě oblasti ) 800 Kč |
| Centrum zdraví Smíchov s.r.o. | Praha 5 | 1 000 Kč | 0 Kč Denzitometrie (3 oblasti – L páteř, proximální femury, ev. distální předloktí) 1000Kč |
| MMN, a.s. | Hostinné | 1 125 Kč | 1920 Denzitometrie (vyšetření ve 3 lokalitách) 1125 Kč |
| MMN, a.s., Nemocnice Semily | Semily | 1 125 Kč | 1920 Denzitometrie (vyšetření ve 3 lokalitách) 1125 Kč |
| MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice, Neurologická ambulance, RTG | Lomnice nad Popelkou | 1 125 Kč | 1920 Denzitometrie (vyšetření ve 3 lokalitách) 1125 Kč |
| MMN, a.s., Nemocnice Jilemnice | Jilemnice | 1 125 Kč | 1920 Denzitometrie (vyšetření ve 3 lokalitách) 1125 Kč |
| Bohumínská městská nemocnice, a.s. | Bohumín | 1 188 Kč | etření bez použití kontrastní látky 1690,00,- 12% 1893,00,- Denzitometrie 1188,00,- |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Malešice | Praha 10 | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Kladno s.r.o. | Kladno | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Ostrava a.s. | Hlučín | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Liberec s.r.o. | Liberec | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Hradec Králové s.r.o. | Hradec Králové | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Česká Lípa | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Šustova | Praha 11 | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Praha a.s., Poliklinika Kartouzská | Praha 5 | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Brno s.r.o. | Brno | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika České Budějovice s.r.o. | České Budějovice | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Bílina | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Brno s.r.o. | Olomouc | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika a.s., Rokycanova 2911 | Pardubice | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika a.s., Karla Šípka 282 | Pardubice | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. | Ústí nad Labem | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika a.s. | Přelouč | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Zlín a.s. | Zlín | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| EUC Klinika Ostrava a.s. | Ostrava | 1 300 Kč | vny na základě vystavené žádanky lékařem. Cena denzitometrie pro samoplátkyně činí 1300 Kč |
| MEDIRECO CLINIC s.r.o. | Praha 2 | 1 650 Kč | em 1 000 Kč Kontrolní vyšetření klinickým osteologem 600 Kč Denzitometrie 1 650 Kč |
Podle krajů
- Hlavní město Praha — 6 pracovišť
- Moravskoslezský kraj — 5 pracovišť
- Liberecký kraj — 5 pracovišť
- Pardubický kraj — 3 pracovišť
- Královéhradecký kraj — 2 pracovišť
- Ústecký kraj — 2 pracovišť
- Středočeský kraj — 1 pracovišť
- Jihomoravský kraj — 1 pracovišť
- Jihočeský kraj — 1 pracovišť
- Olomoucký kraj — 1 pracovišť
- Zlínský kraj — 1 pracovišť
Neuvedeno neznamená nenabízí. Ceny bereme jen z toho, co pracoviště samo zveřejnilo na svém webu ke dni stažení. Část webů byla nedostupná nebo zakazuje automatické čtení — u těch prostě nevíme. Zeptat se vyplatí vždy.
Zjistíme cenu a volný termín ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme pracovišť kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému pracovišti.